系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 | |||
操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 | ||||
监视图像质量 | D1@ 25 fps、720P@ 25 fps、1080P@ 25 fps | ||||
回放图像质量 | D1@ 25 fps、720P@ 25 fps、1080P@ 25 fps | ||||
图像移动侦测 | 每画面可设置396(22×18)个检测区域;可设置多级灵敏度,1-6档可调 | ||||
区域遮挡设置 | 每路支持4个区域遮挡块 | ||||
录像管理 | 录像方式 | 手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像 | |||
录像保存 | 本机硬盘、网络 | ||||
录像速度 | 25 fps | ||||
录像回放 | 最大支持4路720P 或2路1080P同步回放 | ||||
备份方式 | 支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份 | ||||
视频 | 视频输入 | 4路设备:4路高清接入,16Mbps主码流,8Mbps辅码流 8路设备:8路高清接入,32Mbps主码流,16Mbps辅码流 | |||
视频输出 | 1路VGA输出,1路HDMI输出 | ||||
抓图功能 | 支持JPEG抓图功能 | ||||
音频 | 音频输入 | IPC复合输入 | |||
音频输出 | 1路线性音频输出,与语音对讲复用 | ||||
报警 | 报警输入 | 2路报警输入、低电平有效,绿色接线柱接口 | |||
报警输出 | 1路告警输出,继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口 | ||||
其他 | 网络 | 1个 RJ45接口, 10/100M自适应; | |||
IPC直连接口 | 4*Switch口 | 4*PoE,提供IPC直接供电 | |||
通信 | 标准RS-485接口,支持半双工,绿色接线柱接口;标准RS-232,DB9接口 | ||||
USB | 2个USB 2.0接口 | ||||
硬盘 | 内部支持1个SATAII硬盘 | ||||
电源 | DC +12V /5A | ||||
功耗 | 10W(不含硬盘) | ||||
工作温度 | 0℃-+55℃ | ||||
工作湿度 | 10%-90% | ||||
尺寸 | 325 x 245 x 55mm (Mini 1U) | ||||
重量 | 0.5-1kg(不含硬盘) | ||||
安装方式 | 台式安装 |
|
大华网络硬盘录像机
收藏
产品说明
产品概述 • 支持4/8路高清(720P/1080P)接入和实时预览 产品参数
技术参数 所有评价(0)
|